登録許可一覧License
登録許可一覧
令和6年2月1日現在
| 取得件名 | 取得エリア | 許可番号 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物処理業許可 | 加須市 | 第49号 |
| 取得件名 | 取得エリア | 許可番号 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 埼玉県 | 01105041049 |
| 東京都 | 第13-00-041049号 | |
| 神奈川県 | 第01400041049号 | |
| 千葉県 | 第01200041049号 | |
| 栃木県 | 00900041049 | |
| 茨城県 | 00801041049 | |
| 群馬県 | 01000041049 | |
| 長野県 | 2009041049 |
| 取得件名 | 取得エリア | 許可番号 |
|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 埼玉県 | 01105041049 |
※1 自動車等破砕物を除く
※2 自動車等破砕物を除き、石綿含有産業廃棄物処理も出来ます。
◎ 水銀使用製品産業廃棄物処理も出来ます。
◎ 上記許可品目以外の業務も提携企業の協力を得て対応いたします。
エコアクション21
| 事業活動 | 認証登録番号 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬 資源物の買取販売 |
10398 |
